
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 488 | 8604 |
| 2 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 487 | 3676 |
| 3 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 486 | 5450 |
| 4 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 485 | 3812 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 484 | 4369 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 483 | 5246 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 482 | 1526 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 481 | 2086 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | TWH - 480 | 8162 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | TWH - 479 | 9465 |
